Indoor Classic Vienna 2007
Wien, Dusika Stadion, am 30.01.2007
ERGEBNISSE
FrauenMänner

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 30.01.2007  Beginn: 17:55

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 90 Khristova Magdalena 2000 BUL BUL 7,32
2 30 Tajnikar Pia 1986 SLO AD MASS 7,40
3 337 Kovacic Nina 1984 SLO SLO 7,41
4 194 Onuora Anyika 1980 GBR England 7,47
5 396 Mayr-Krifka Karin 1971 AUT SVS-Leichtathletik 7,48
6 74 Ivanova-Edletzberger Nora 1977 AUT AUT 7,51
7 237 Sheehy Ciara 1980 IRL IRL 7,58
8 313 Brzezinska Iwona 1986 POL POL 7,99

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 474 Klapacova Stepanka 1978 CZE USK Prague 7,58
2 235 McSweeney Ailis 1983 IRL IRL 7,65
3 87 Rosza Zsofia 1985 HUN BHSE 7,66
4 154 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo Zrinjevac 7,79
5 311 Tomitz Nina 1987 AUT OMV Auersthal 7,82
6 405 Bartha Zsoka 1985 HUN SZVSE 7,88
7 484 Breier Anna 1988 HUN Vasas SC Budapest 8,04
41 Erega Arna 1988 CRO AK Kvarner n.a.

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 15:20

Lauf 1 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 90 Khristova Magdalena 2000 BUL BUL 7,42 q
2 313 Brzezinska Iwona 1986 POL POL 7,46 q
3 30 Tajnikar Pia 1986 SLO AD MASS 7,48 q
4 396 Mayr-Krifka Karin 1971 AUT SVS-Leichtathletik 7,51 q
4 194 Onuora Anyika 1980 GBR England 7,51 q
    f1
6 74 Ivanova-Edletzberger Nora 1977 AUT AUT 7,54 q
7 235 McSweeney Ailis 1983 IRL IRL 7,59 q
263 Müller-Weissina Bettina 2000 AUT LCC disq.
    f2

Lauf 2 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 337 Kovacic Nina 1984 SLO SLO 7,50 q
2 237 Sheehy Ciara 1980 IRL IRL 7,59 q
3 474 Klapacova Stepanka 1978 CZE USK Prague 7,60 q
4 87 Rosza Zsofia 1985 HUN BHSE 7,74 q
5 171 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 7,80 v
6 41 Erega Arna 1988 CRO AK Kvarner 7,81 q
7 154 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo Zrinjevac 7,85 q
473 Bazatova Kristina 1984 CZE USK Prague n.a.

Lauf 3 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 405 Bartha Zsoka 1985 HUN SZVSE 7,85 q
2 484 Breier Anna 1988 HUN Vasas SC Budapest 7,96 q
3 470 Koppitsch Rose 1989 AUT USA-Graz 8,01
4 494 Doma Zdenka 1985 HUN Honved 8,03
5 495 Kömives Erika 1985 HUN Honved 8,05
6 371 Krsakova Lenka 1991 SVK SVK 8,12
6 438 Kleiser Viola 1990 AUT ULV Krems 8,12

Lauf 4 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 311 Tomitz Nina 1987 AUT OMV Auersthal 7,90 q
    f1
2 173 Thoms Linda 1989 AUT DSG Wien 8,11
3 363 Bytygiova Merita 1989 SVK SVK 8,18
4 418 Enzinger Sophie 1991 AUT ULC - Mödling 8,23
5 153 Matyus Anna 1988 HUN DCS-SI 8,25
6 471 Oberlechner Ramona 1989 AUT USA-Graz 8,42

Lauf 5 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 457 Stadlbauer Jenny 1990 AUT UNION St. Pölten 8,24
2 419 Melounek Nathalie 1992 AUT ULC - Mödling 8,34
3 472 Ramaseder Lisa 1989 AUT USA-Graz 8,35
4 452 Parzer Sandra 1988 AUT UNION St. Pölten 8,46
5 426 Stockhammer Carina 1991 AUT ULC Hirtenberg 8,52
6 448 Butter Lisa 1991 AUT UNION St. Pölten 8,87

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 21:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 74 Ivanova-Edletzberger Nora 1977 AUT AUT 23,75 1./I
2. 14 Cechova Katerina 1988 CZE AC MOS Brno 24,30 1./IV
2. 237 Sheehy Ciara 1980 IRL IRL 24,30 2./I
4. 190 Jones Hayley 2000 GBR England 24,37 1./II
5. 87 Rosza Zsofia 1985 HUN BHSE 24,70 2./II
6. 154 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo Zrinjevac 24,79 1./III
7. 36 Sitar Alja 1992 SLO AK Domzale 24,83 3./II
8. 16 Hrivnova Pavla 1986 CZE AC MOS Brno 25,20 3./I
9. 454 Schrott Beate 1988 AUT UNION St. Pölten 26,15 2./IV
10. 494 Doma Zdenka 1985 HUN Honved 26,33 4./I
11. 495 Kömives Erika 1985 HUN Honved 26,35 4./II
12. 34 Hribar Klara 1992 SLO AK Domzale 26,74 2./III
13. 428 Ecker Julia 1989 AUT ULC Linz 26,82 3./IV
14. 15 Houdkova Kristyna 1989 CZE AC MOS Brno 27,18 3./III
371 Krsakova Lenka 1991 SVK SVK n.a.
313 Brzezinska Iwona 1986 POL POL n.a.

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 3 Tirlea Ionela 1976 ROM ROM 52,94 1./I
2. 51 Langerholc Brigita 2000 SLO AK Triglav 53,11 1./II
3. 191 Karagounis Helen 2000 GBR England 53,12 2./II
4. 200 Wall Kim 2000 GBR England 53,98 2./I
5. 339 Oresnik Sara 2000 SLO SLO 55,55 1./III
6. 91 Ellecosta Ursula 1983 ITA C.S. Esercito 56,26 2./III
7. 352 Follnerova Eva 1980 CZE SSK Vitkovice 56,48 1./IV
8. 88 Varga Bianka 2000 HUN BHSE 56,61 2./IV
9. 11 Sedlarikova Martina 1989 CZE AC Caslav 56,65 1./V
10. 475 Koldcsiterova Lucie 1983 CZE USK Prague 57,24 2./V
11. 20 Nozarova Tereza 1983 CZE ACP Olymp Brno 57,88 3./II
12. 18 Servitova Simona 1987 CZE AC PO Brno 58,24 3./I
13. 479 Pecnova Anita 1988 CZE USK Prague 58,94 4./I
14. 308 Louceka Veronika 1984 CZE Olymp Prag 59,00 4./II
15. 62 Anzinger Michaela 1980 AUT ATSV Linz 59,82 1./VI
16. 61 Ullreich Kerstin 1990 AUT AT Pinkafeld 1:01,98 2./VI
17. 329 Stefunkova Patricia 1993 SVK SK Vital Bratislava 1:02,11 3./III
18. 168 Barton Betae 1988 AUT DSG Wien 1:02,15 3./V
19. 366 Holleyova Andrea 1989 SVK SVK 1:02,59 4./III
20. 65 Kneidinger Julia 1992 AUT ATSV Linz 1:03,45 3./VI
    f1
21. 64 Gebhartl Christine 1985 AUT ATSV Linz 1:04,63 3./IV

400m Croatia, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 14:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 104 Grgic Danijela 1988 CRO CRO 54,95 1./I
2. 96 Banovic Anita 1984 CRO CRO 55,43 2./I
3. 122 Parlov Sandra 1984 CRO CRO 57,09 3./I
4. 129 Vilk Kristina 1991 CRO CRO 57,94 1./II
5. 103 Gredelj Marija 1991 CRO CRO 58,38 2./II
    f1
6. 101 Danculovic Ida 1992 CRO CRO 59,10 3./II

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 19:55

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1 Ceplak Jolanda 2000 SLO SLO 1:59,33 1./I
2. 326 Jaber Najla 1984 NED SHRT 2:04,40 2./I
3. 209 Ross Joanna 2000 GBR GBR 2:04,43 3./I
4. 181 Brathwaite Elizabeth 2000 GBR England 2:04,74 1./II
5. 477 Lochmanova Petra 1980 CZE USK Prague 2:04,80 4./I
6. 244 Oberstolz Alexia 1980 ITA ITA 2:04,88 5./I
7. 469 Spencer Sasha 1979 USA USA 2:05,09 6./I
8. 478 Lustigova Marcela 1982 CZE USK Prague 2:06,55 2./II
9. 220 Bozzay Boglarka 1988 HUN HUN 2:08,66 3./II
10. 66 Kreiner Sabine 1980 AUT ATSV Linz 2:08,70 4./II
11. 135 Capkova Tereza 1987 CZE CZE 2:09,07 7./I
12. 96 Banovic Anita 1984 CRO CRO 2:09,13 5./II
13. 318 Bolyki Andrea 2000 HUN Postas 2:11,76 6./II
14. 133 Zalac Antonija 1990 CRO CRO 2:12,76 7./II
15. 53 Rudnik Kaja 2000 SLO AK Velenje 2:13,14 1./III
16. 25 Krasovec Nina 1988 SLO AD Maribor 2:18,40 2./III
17. 403 Wenth Jennifer 1991 AUT SVS-Leichtathletik 2:18,71 3./III
18. 279 Gabriel Veronika 1989 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:19,30 4./III
19. 39 Mocivnik Nina 1990 SLO AK Koroski 2:22,85 5./III
20. 113 Krizanac Ana 1989 CRO CRO 2:23,78 6./III
21. 360 Fabschitz Anna 1993 AUT SV Happylauf Anger 2:25,03 7./III
22. 35 Sitar Ajda 1991 SLO AK Domzale 2:25,84 8./III
23. 327 Havlikova Alexandra 1991 SVK SK Vital Bratislava 2:28,38 1./IV
24. 425 Oelgarte Romana 1989 AUT ULC Hirtenberg 2:28,83 2./IV
25. 427 Zsacsek Katrin 1992 AUT ULC Hirtenberg 2:29,74 3./IV
26. 420 Sax Bettina 1992 AUT ULC - Mödling 2:30,52 4./IV
27. 280 Matkovits Sophie 1992 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:31,03 5./IV
28. 424 Eberhart Tanja 1989 AUT ULC Hirtenberg 2:32,41 6./IV
29. 260 Kainz Tamara 1989 AUT LC Strasshof 2:34,94 7./IV
136 Eidrnova Drahomira (PM 400 in 58) 1982 CZE CZE aufg.

1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 18:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 341 Roman Sonja 1978 SLO SLO 4:10,88 1./I
2. 182 Brown Tina 2000 GBR England 4:23,34 2./I
3. 409 Sarova Lucie 1988 CZE TJ Nove Mesto 4:37,77 3./I
4. 380 Solivarska Paula 1988 SVK SVK 4:38,25 4./I
5. 444 Aschenberger Silvia 1983 AUT Union Salzburg 4:44,49 5./I
6. 369 Janeckova Stanislava 1986 SVK SVK 4:49,65 6./I
89 Guber Jasminka 2000 BIH BIH aufg.

60m Hürden, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 30.01.2007  Beginn: 19:05

A-Finale Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 301 Vukmirovic Radmila 1979 SLO Nova Gorica 8,39
2 247 Caravelli Marzia 1981 ITA JAky-Tech Apuana 8,40
3 430 Wöckinger Daniela 1981 AUT ULC Linz 8,41
4 227 Vari Edit 1975 HUN HUN 8,42
5 147 Seidlova Petra 1981 CZE CZE 8,62
6 41 Erega Arna 1988 CRO AK Kvarner 9,75
204 Liimask Mirjam 1983 EST EST n.a.
4 Jones Lolo 1982 USA USA aufg.

B-Finale Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 143 Martincova Lucie 1981 CZE CZE 8,45
2 292 Ivancevic Andrea 1984 CRO Mladost 8,57
3 476 Koresova Jana 1981 CZE USK Prague 8,69
4 171 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 8,70
5 142 Lepicova Lenka 1986 CZE CZE 8,73
6 481 Juhasz Fanni 1981 HUN UTE 8,74
7 470 Koppitsch Rose 1989 AUT USA-Graz 8,91
8 422 Sulzer Sabine 1984 AUT ULC - Mödling 9,05

60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 16:50

Lauf 1 von 3 Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 4 Jones Lolo 1982 USA USA 8,08 q
2 301 Vukmirovic Radmila 1979 SLO Nova Gorica 8,36 q
3 204 Liimask Mirjam 1983 EST EST 8,37 q
4 227 Vari Edit 1975 HUN HUN 8,41 q
5 247 Caravelli Marzia 1981 ITA JAky-Tech Apuana 8,42 q
6 147 Seidlova Petra 1981 CZE CZE 8,45 q
7 143 Martincova Lucie 1981 CZE CZE 8,54 q
8 171 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 8,57 q

Lauf 2 von 3 Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 430 Wöckinger Daniela 1981 AUT ULC Linz 8,40 q
2 41 Erega Arna 1988 CRO AK Kvarner 8,42 q
3 292 Ivancevic Andrea 1984 CRO Mladost 8,58 q
4 481 Juhasz Fanni 1981 HUN UTE 8,61 q
5 476 Koresova Jana 1981 CZE USK Prague 8,65 q
6 142 Lepicova Lenka 1986 CZE CZE 8,75 q
7 470 Koppitsch Rose 1989 AUT USA-Graz 8,97 q
8 21 Rajmova Katerina 1989 CZE ACP Olymp Brno 9,13

Lauf 3 von 3 Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 422 Sulzer Sabine 1984 AUT ULC - Mödling 8,99 q
2 431 Kreisler Birgit 1979 AUT ULC Weinland 9,18
3 363 Bytygiova Merita 1989 SVK SVK 9,19
4 471 Oberlechner Ramona 1989 AUT USA-Graz 9,29
5 173 Thoms Linda 1989 AUT DSG Wien 9,36
6 472 Ramaseder Lisa 1989 AUT USA-Graz 9,73
7 397 Palfy Pamela 1989 AUT SVS-Leichtathletik 9,75

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2007  Beginn: 15:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    3,46 3,66 3,86 3,96 4,06 4,16 4,26 4,36 4,46 4,56 4,66 4,76 4,86  
1. 482 Molnar Krisztina 1976 HUN UTE 4,36
   
        XO - XO O XXX        
   
2. 197 Spain Ellie 1982 GBR England 4,26
   
    O O O O XXO XXX          
   
3. 246 Scarpellini Elena 1987 ITA ITA 4,16
   
  O O XO XO O XXX            
   
4. 29 Sutej Tine 1988 SLO AD MASS 4,06
   
  O O O O XXX              
   
5. 242 Giordano Brno Anna 1980 ITA ITA 4,06
   
  O O O XXO XXX              
   
6. 258 Höllwarth Daniela 1987 AUT LAC Amateure Steyr 3,96
   
  XO O XO XXX                
   
7. 379 Slukova Slavomira 1981 SVK SVK 3,86
   
O XO O XXX                  
   
8. 338 Melink Teja 1980 SLO SLO 3,66
   
O O XXX                    
   
8. 400 Pöll Brigitta 1979 AUT SVS-Leichtathletik 3,66
   
O O XXX                    
   
10. 364 Cizkova Dana 1991 SVK SVK 3,66
   
O XO XXX                    
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2007  Beginn: 19:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 416 Sorokina Natalia 2000 UKR UKR 6,16
   
5,94 6,16 6,07 6,06 x x
   
2. 134 Bizikova Zuzana 1981 CZE CZE 5,89
   
5,89 5,44 5,75 3,92 5,42 5,72
   
3. 476 Koresova Jana 1981 CZE USK Prague 5,75
   
4,26 5,61 x 5,70 5,55 5,75
   
4. 195 Rossiter Sara 2000 GBR England 5,71
   
x x 5,64 5,71 x x
   
5. 109 Karanikic Petra 2000 CRO CRO 5,67
   
x x 5,48 x x 5,67
   
6. 413 Nechyporets Viktoriya 2000 UKR UKR 5,60
   
5,60 x 5,42 5,48 x 5,51
   
7. 357 Sramkova Veronika 1986 CZE SSK Vitkovice 5,50
   
x 5,50 x x 4,11 4,08
   
8. 388 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-Leichtathletik 5,48
   
x 5,48 5,31 5,25 5,34 5,35
   
9. 397 Palfy Pamela 1989 AUT SVS-Leichtathletik 4,75
   
x 4,75 x
   
500 Ivekovic Maria 1981 CRO CRO o.g.V.
   
x x x
   
70 Egger Michaela 1984 AUT ATUS Gratkorn o.g.V.
   
x
   
    Abmeldung nach 1ten Versuch
454 Schrott Beate 1988 AUT UNION St. Pölten o.g.V.
   
x x x
   

Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 30.01.2007  Beginn: 16:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 342 Sestak Marija 2000 SLO SLO 14,08
   
13,84 x 13,95 14,08 x x
   
2. 361 Beskrovnaja Irina 1982 SVK SVK 13,50
   
13,12 13,50 13,23 13,43 - -
   
3. 216 Babos Rita 1981 HUN Györi Dosza SE 12,80
   
12,60 x x 12,80 x x
   
4. 295 Schrader Annelie 1979 GER MTV Ingolstadt 12,73
   
x x 12,43 - 12,67 12,73
   
5. 240 Cucchi Silvia 2000 ITA ITA 12,58
   
12,46 x 12,32 12,58 x 12,48
   
6. 336 Dolar Nika 2000 SLO SLO 12,25
   
x x 12,25 12,12 12,02 11,76
   
7. 70 Egger Michaela 1984 AUT ATUS Gratkorn 12,20
   
12,20 x x x 11,61 12,04
   
8. 388 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-Leichtathletik 11,71
   
11,70 11,66 11,15 11,71 x x
   
248 Dragan Tjasa 1989 SLO KRKA o.g.V.
   
x x x
   

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 30.01.2007  Beginn: 18:10

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 2 Gardener Jason 2000 GBR GBR 6,62
2 239 Collio Simone 2000 ITA ITA 6,65
3 232 Hession Paul 1983 IRL IRL 6,66
4 187 Findlay Mark 1978 GBR England 6,68
    f1
5 183 Chin Darren 1981 GBR England 6,70
6 217 Miklos Peter 1985 HUN Honved 6,82
7 485 Szebeny Miklos 1987 HUN Vasas SC Budapest 6,86
8 81 Ferro Anthony 2000 BEL BEL 6,87

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 312 Biernat Tomasz 1983 POL POL 6,83
2 334 Bratoz Marko 2000 SLO SLO 6,86
3 415 Pupov Stanislav 2000 UKR UKR 6,88
4 78 Farkas Attila 1979 HUN BEAC 6,89
5 316 Pluta Mateusz 1987 POL POL 6,90
6 445 Kwitt Roland 1982 AUT Union Salzburg 6,94
7 170 Schirasi-Fard Alexander 1983 AUT DSG Wien 6,96
8 414 Petrenko Maksym 2000 UKR UKR 7,11

C-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 42 Pekic Goran 1982 CRO AK Kvarner 6,88
2 314 Dyja Leszek 1980 POL POL 6,93
3 288 Mezei Tamas 2000 HUN MAFC 6,97
4 155 Kasnar Tomislav 1986 CRO Dinamo Zrinjevac 6,98
5 140 Kozlovsky Ondrej 1982 CZE CZE 6,99
6 374 Novosad Anton 1982 SVK SVK 7,01
6 163 Lichtenegger Edwin 1981 AUT Dr. Auer AC 7,01
    f1
249 Kokalovic Gregor 1986 SLO KRKA n.a.

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 30.01.2007  Beginn: 15:55

Lauf 1 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 2 Gardener Jason 2000 GBR GBR 6,58 q
2 239 Collio Simone 2000 ITA ITA 6,62 q
3 187 Findlay Mark 1978 GBR England 6,76 q
4 183 Chin Darren 1981 GBR England 6,86 q
5 78 Farkas Attila 1979 HUN BEAC 6,89 q
6 334 Bratoz Marko 2000 SLO SLO 6,91 q
7 467 Bell Kenta 2000 USA USA 7,14
60 Scuderi Francesco 2000 ITA ASD Sprintteam n.a.

Lauf 2 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 232 Hession Paul 1983 IRL IRL 6,78 q
2 81 Ferro Anthony 2000 BEL BEL 6,86 q
3 415 Pupov Stanislav 2000 UKR UKR 6,87 q
4 312 Biernat Tomasz 1983 POL POL 6,89 q
5 445 Kwitt Roland 1982 AUT Union Salzburg 6,93 q
5 316 Pluta Mateusz 1987 POL POL 6,93 q
7 288 Mezei Tamas 2000 HUN MAFC 6,95 q
8 314 Dyja Leszek 1980 POL POL 7,03 q

Lauf 3 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 217 Miklos Peter 1985 HUN Honved 6,83 q
2 485 Szebeny Miklos 1987 HUN Vasas SC Budapest 6,84 q
3 414 Petrenko Maksym 2000 UKR UKR 6,89 q
4 140 Kozlovsky Ondrej 1982 CZE CZE 6,95 q
5 163 Lichtenegger Edwin 1981 AUT Dr. Auer AC 7,00 q
6 141 Krizek Ladislav 2000 CZE CZE 7,09
7 28 Suhadolnik Tilen 2000 SLO AD MASS 7,17
411 Arslan Ysmail 1981 TUR TUR disq.
    f1, f2

Lauf 4 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 402 Streinbrecher Marko 1983 AUT SVS-Leichtathletik 6,92 v
2 170 Schirasi-Fard Alexander 1983 AUT DSG Wien 6,93 q
3 42 Pekic Goran 1982 CRO AK Kvarner 6,96 q
4 374 Novosad Anton 1982 SVK SVK 7,01 q
    f1
5 155 Kasnar Tomislav 1986 CRO Dinamo Zrinjevac 7,03 q
6 355 Smola Jiri 1988 CZE SSK Vitkovice 7,10
7 496 Bakai Gergö 1976 HUN Honved 7,12
86 Olah Gabor 1987 HUN BHSE disq.
    f2

Lauf 5 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 249 Kokalovic Gregor 1986 SLO KRKA 7,00 q
2 274 Vila Andreas 2000 AUT LCC Wien 7,06
3 447 Stanek Philipp 1986 AUT Union Salzburg 7,07
    f1
4 290 Simik Vladimir 1990 SVK Marathon AC Raca 7,15
5 499 Varga Andras 1982 HUN Honved 7,18
6 275 Krzeminski Michal 1983 POL Legia Warschau 7,25
7 276 Osmera Marek 1987 CZE Lok Breclav 7,32
    f1
8 82 Bakos Roland 1986 HUN BHSE 7,42

Lauf 6 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 150 Vrba David 1982 CZE CZE 7,13
2 253 Banhidi Bence 1989 HUN Ksi SE 7,14
3 385 Chudarek Bernhard 1989 AUT SVS-Leichtathletik 7,25
4 272 Reiterer Wolfgang 1976 AUT LCC Wien 7,30
5 497 Maroshevizi Gergö 1980 HUN Honved 7,31
6 294 Vincic Marko 1986 CRO Mladost 7,33
7 67 Schäflinger Christian 1978 AUT ATSV Linz 7,41
8 144 Petruzalek Jan 1988 CZE CZE 7,57

Lauf 7 von 10  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 461 Hladny Tomas 1986 CZE Univerzita Brno 7,34
2 460 Fiala Jiri 1988 CZE Univerzita Brno 7,39
3 151 Zajicek Tomas 1988 CZE CZE 7,43
4 440 Tanzer Markus 1988 AUT ULV Krems 7,47
5 218 Valer Farkas 1987 HUN Honved 7,48
6 251 Strazberger Miha 1989 SLO KRKA 7,51
7 157 Zezelj Goran 1980 CRO Dinamo Zrinjevac 7,55
8 175 Chudrimsky Jakub 1988 CZE Dukla Praha 7,60