Time table
| Time | Men | Women | Time |
| 14:15 | 400m | | 14:15 |
| 15:00 | | Pole Vault | 15:00 |
| 15:25 | | 60m Heats | 15:25 |
| 15:50 | | 400m | 15:50 |
| 16:30 | 60m Heats | | 16:30 |
| 16:40 | | Triple Jump | 16:40 |
| 17:25 | | 60m Hurdles Heats | 17:25 |
| 17:50 | 60m Hurdles Heats | | 17:50 |
| 18:10 | Pole Vault | | 18:10 |
| 18:15 | | 60 m Finals B/A | 18:15 |
| 18:25 | 60m Finals B/A | | 18:25 |
| 18:40 | 1.500m | | 18:40 |
| 18:50 | Long Jump | | 18:50 |
| 19:00 | 60m Hurdles Final A | | 19:00 |
| 19:10 | | 1.500m | 19:10 |
| 19:20 | | 60m Hurdles Final A | 19:20 |
| 19:30 | 800m | | 19:30 |
| 20:15 | | 200m | 20:15 |
| 20:40 | 200m | | 20:40 |
Advance Rules:
60m (men and women): Best 16 advance to Finals A/B by time (at least 1 Austrian in every race)
60m hurdles (men and women): Best 8 advance to Final A by time (at least 1 Austrian)
Starting Heights / Boards:
Pole Vault Women 3,53 / 3,73 / 3,93 + 10cm
Pole Vault Men 4,13 / 4,28 / 4,43 / 4,58 / 4,73 + 10cm
Triple Jump Women: 9m / 11m